





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 032 | 2310 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 031 | 3850 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 030 | 4226 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 029 | 9314 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 028 | 5949 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 027 | 6479 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | MCP - 026 | 2709 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | MCP - 025 | 7068 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | MCP - 024 | 4965 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | MCP - 023 | 6389 |
